| Atividade | Sócios do Secovi-SP, Fiabci/Brasil e Condomínios | Representados | Parceiros (código exclusivo) | Demais interessados |
| (em dia com as contribuições) | ||||
| Convenção Secovi Composta de Sessões Plenárias e Sessões Simultâneas |
||||
| 3 dias | 510,00 | 640,00 | 700,00 | 820,00 |
| 2 dias | 360,00 | 460,00 | 510,00 | 590,00 |
| 1 dia | 220,00 | 280,00 | 310,00 | 350,00 |
| Meeting Secovi - Composto de Sessões Estratégicas e Plenária Especial com Keynote Speaker | ||||
| Dia 25/09 | 500,00 | 620,00 | 690,00 | 800,00 |
| Curso Internacional: Transnacional Referral Certification (TRC) - incluso certificado de participação | ||||
| Dia 27/09 | 140,00 | 150,00 | 160,00 | 180,00 |
| Visitas Técnicas - Opções de empreendimentos residenciais ou comerciais (saída da sede do Secovi-SP - R. Dr. Bacelar, 1043 - V. Mariana) |
||||
| Dia 28/09 | 160,00 | 200,00 | 210,00 | 250,00 |